Información de la CAP Central de Autobuses Puebla
La Central de Autobuses Puebla – CAP, que oficialmente se llama TAFEP, es una terminal central alternativa, ocupada por líneas de autobuses en esquemas de bajo costo, y con una cobertura menor que la de la CAPU, pero cubriendo rutas específicas de mucha afluencia.
La cobertura de viaje en la CAP incluye destinos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México y estados en la ruta del pacífico.
Ubicación de la Central de Autobuses Puebla.
La CAP está ubicada en el Bulevar Carmen Serdán #1999, en la colonia Las Cuartillas, Puebla, Pue.
Esta es la ubicación de la central en el mapa de Puebla.
Servicios en la CAP.
La CAP es una terminal de autobuses pequeña, pero cuenta con sala de espera, tienditas, taxis afuera de las instalaciones, andenes semi-techados, baños, y un muy pequeño estacionamiento de corta estancia.
Líneas de autobuses en la CAP.
Estas son las líneas de autobuses en la Central de Autobuses Puebla – CAP, y la información de sus destinos.
- AUS: Autobuses Unión Serrana
- Autobuses Costa de Oro – (222) 4 05 78 68
- Autobuses Teotihuacán
- Viajes Aury
- TLA Diamante
- TLA Titanium
- Romo Tours
- Ejecutivos del Sureste
- Trail Travel
- Coordinados Chiapas
- Platinum Viajes – 2229413115
- Kolors
Autobuses Teotihuacán.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
30-30 | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $228 |
México, Central del Norte | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $230 |
Otumba | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $191 |
San Juan Teotihuacán | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $216 |
San Martín Pirámides | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $203 |
Pirámides | 07:00, 10:00, 13:00, 16:00 | $203 |
Autobuses o camionetas Génesis.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acapulco | 19:00 | $700 |
Chilpancingo | 19:00 | $600 |
Ometepec | 19:00 | $700 |
Autobuses Titanium.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Arriaga | 22:00 | $1050 |
Matías Romero | 22:00 | $1050 |
Oaxaca | 14:00 | $650 |
San Cristóbal de las Casas | 21:45 | $1050 |
Tapachula | 20:30 | $1200 |
Tuxtla Gutiérrez | 21:45 | $1050 |
Tonalá | 22:00 | $1050 |
Autobuses TLA.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Arriaga | 16:30, 20:00 | $850 |
Matías Romero | 20:00, 21:15 | $850 |
México Balbuena | 04:30, 08:30, 17:00 | $400 |
San Cristóbal de las Casas | 20:00 | $850 |
Tapachula | 16:30, 20:00 | $950 |
Tuxtla Gutiérrez | 20:00 | $850 |
Tonalá | 16:30, 20:00 | $850 |
Viajes Aury
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
San Cristóbal de las Casas | 19:00 | $400 |
San Cristóbal de las Casas | 20:00 | $600 |
San Cristóbal de las Casas | 21:30 | $1000 |
Tuxtla Gutiérrez | 19:00 | $400 |
Tuxtla Gutiérrez | 20:00 | $600 |
Tuxtla Gutiérrez | 21:30 | $1000 |
Romo Tours.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
San Cristóbal de las Casas | 20:30 | $500 |
Tuxtla Gutiérrez | 20:30 | $500 |
Ejecutivos del Sureste.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
San Cristóbal de las Casas | 21:30 | $350 |
San Cristóbal de las Casas | 21:30 | $500 |
Tuxtla Gutiérrez | 21:30 | $350 |
Tuxtla Gutiérrez (ejecutivo) | 21:30 | $500 |
Coordinados Chiapas.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
San Cristóbal de las Casas | 21:30 | $450 |
Tuxtla Gutiérrez | 20:30 | $400 |
Trail Travel.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Boca del Monte | 22:30 | $350 |
Juchitán | 22:30 | $460 |
Salina Cruz | 22:30 | $500 |
Sayula | 22:30 | $350 |
Costa de Oro.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Ensenada | 19:30 | $2000 |
Guadalajara | 19:30 | $700 |
Hermosillo | 19:30 | $1500 |
Mazatlán | 19:30 | $1200 |
Tepic | 19:30 | $1000 |
Tijuana | 19:30 | $1900 |
Autobuses Kolors.
Los horarios de esta línea pueden variar muy seguido.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Puerto Aéreo, CDMX | Desde $250 | |
Reforma Insurgentes, CDMX | Desde $250 | |
Encuentro Fortuna, CDMX | Desde $250 | |
Oceanía, CDMX | Desde $250 | |
Soriana Pinos, Veracruz | Desde $350 | |
Hotel Galería Plaza, Boca del Río | Desde $350 | |
Soriana Av. Xalapa, Xalapa | 07:45 | Desde $300 |
Guadalajara, Plaza del Sol | 02:00, 20:40 | Desde $1050 |
Soriana Córdoba Ron Batey, Córdoba | 01:05, 22:15 | Desde $250 |
Autobuses Unión Serrana.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Huauchinango | 14:00, 16:00 | $120 |
La Mesa | 14:00, 16:00 | $230 |
Mecalapa | 14:00, 16:00 | $230 |
Pisa Flores | 14:00, 16:00 | $230 |
Autobuses Apolo Platinum.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Matehuala | 11:00 | $750 |
Matehuala | 17:00 | $850 |
Monterrey | 11:00, 19:30 | $850 |
Monterrey | 17:00 | $1050 |
Saltillo | 11:00, 17:00, 19:30 | $850 |
San Luis Potosí | 11:00 | $650 |
San Luis Potosí | 17:00 | $750 |
San Luis Potosí | 19:30 | $850 |
Viajes Chiapas.
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Tuxtla Gutiérrez | 19:30, 20:30 | $600 |
Tuxtla Gutiérrez | 20:30 | $450 |
En general, todas estas rutas tienen salidas diarias.